








所在地 | 規模(M=メガ k=キロ) | 枚数(規模から概算) | 御依頼内容 |
青森県 | 17M | 18000 | 洗浄 |
福島県 | 16M | 18000 | 洗浄 |
茨城県 | 2M | 148000 | 洗浄 |
茨城県 | 1.4M | 4800 | 洗浄 |
茨城県 | 1.3M | 108000 | 洗浄 |
福島県 | 1M | 800 | 洗浄 |
栃木県 | 2M | 800 | 洗浄 |
千葉県 | 2M | 400 | 洗浄 |
長野県 | 36M | 4000 | 洗浄 |
宮城県 | 1M | 8000 | 洗浄 |
静岡県 | 1.5M | 64000 | 洗浄 |
静岡県 | 2M | 8000 | 洗浄 |
静岡県 | 2M | 3000 | 洗浄 |
山梨県 | 1.6M | 600 | 洗浄 |
福井県 | 900K | 4000 | 洗浄 |
京都府 | 2M | 800 | 洗浄 |
大阪府 | 1M | 3000 | 洗浄 |
兵庫県 | 1M | 4000 | 洗浄 |
兵庫県 | 1M | 4000 | 洗浄 |
岡山県 | 34M | 4000 | 洗浄 |
鹿児島県 | 2M | 4000 | 洗浄 |
福岡県 | 2M | 400 | 洗浄 |
山口県 | 1.1M | 6400 | 洗浄 |
愛媛県 | 1M | 7200 | 洗浄 |
低圧管理物件 | 750k | 3000 | 洗浄 |
